Google je jučer na “made by Google” eventu, kojeg su lako mogli zamijeniti i emailom, predstavio nikad veću Pixel 9 seriju s čak četiri telefona, novi Pixel Watch 3 i Pixel Buds 3 slušalice. Evo čime se četiri Pixel 9 telefona razlikuju jedan od drugog te koliko će koštati.
Nikad dosad Google svoje nove telefone nije predstavio ranije. Nikad nisu predstavili više telefona odjednom, a bogme nikad nisu predstavili nove telefone, koji ne dolaze s najnovijim Androidom.
Njihov jučerašnji event, kojeg i sad možete pogledati na YouTubeu, valjda je jedan od najdosadnijih kojeg ste ili ćete pogledati. Nije tako zbog svega što su jučer predstavili već jednostavno zato što ne znaju od toga napraviti show kako ti zna Apple.
Neki zato kažu da su sve mogli reći i mailom.
Dva mjeseca ranije no što inače čine, Google je jučer predstavio četiri nova Pixel 9 telefona. Dobili smo Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL i Pixel 9 Pro Fold.

Dosta je onih, koji se pitaju i čemu toliko modela, kad izuzev Fold modela nekih baš značajnih razlika među ova tri preostala nema. To je nešto s čime se možemo složiti i ne moramo.
Detaljan pregled specifikacija svih četiriju modela otkriva, čime se to novi Pixel 9 telefoni razlikuju jedan od drugog, a što im je zajedničko.
Pixel 9 ključne specifikacije:
Category | Google Pixel 9 | Google Pixel 9 Pro | Google Pixel 9 Pro XL | Google Pixel 9 Pro Fold |
---|---|---|---|---|
Colors | White, black, green, pink | White, black, hazel, light pink | White, black, hazel, light pink | White, black |
Dimensions (mm) | 152.8 height x 72 width x 8.5 depth | 152.8 height x 72 width x 8.5 depth | 162.8 height x 76.6 width x 8.5 depth | 155.2 height x 77.1 width x 10.5 depth (folded); 155.2 height x 150.2 width x 5.1 depth (unfolded) |
Weight (grams) | 198 grams | 199 grams | 221 grams | 257 grams |
OS | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
Display | 6.3-inch OLED | 6.3-inch LTPO OLED | 6.8-inch LTPO OLED | 6.3-inch OLED external screen / 8-inch flexible LTPO OLED internal screen |
Screen resolution | 1080 x 2424 (422 PPI) | 1280 x 2856 (495 PPI) | 1344 x 2992 (486 PPI) | 1080 x 2424 (422 PPI) external screen / 2076 x 2152 (373 PPI) internal screen |
Refresh rate | 60 to 120Hz | 1 to 120Hz | 1 to 120Hz | 60 to 120Hz external screen / 1 to 120Hz internal screen |
Processor | Google Tensor G4 custom chipset | Google Tensor G4 custom chipset | Google Tensor G4 custom chipset | Google Tensor G4 custom chipset |
RAM | 12GB | 16GB | 16GB | 16GB |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB |
Glass display | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 (external screen) / Ultra thin glass (internal screen) |
Connectivity | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G (mmWave + Sub 6GHz) | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G (mmWave + Sub 6GHz) | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G (mmWave + Sub 6GHz) | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G (mmWave + Sub 6GHz) |
Ports | USB-C 3.2 charging port (45W max) | USB-C 3.2 charging port (45W max) | USB-C 3.2 charging port (45W max with quicker charging) | USB-C 3.2 charging port (45W max) |
Wireless charging | Yes, wireless charging rates up to 15W | Yes, wireless charging rates up to 21W | Yes, wireless charging rates up to 23W | Yes |
Biometrics | In-display fingerprint sensor, Face Unlock | In-display fingerprint sensor, Face Unlock | In-display fingerprint sensor, Face Unlock | In-display fingerprint sensor, Face Unlock |
SIM support | Nano SIM, eSIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM, eSIM |
Water and dust protection | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 |
Front camera | 10.5-megapixel (f/2.2, 95-degree FOV) | 42-megapixel (f/2.2, 103-degree FOV) | 42-megapixel (f/2.2, 103-degree FOV) | 10-megapixel (f/2.2, 87-degree FOV) |
Rear camera | 50-megapixel main camera (f/1.68, 82-degree FOV), 48-megapixel ultrawide camera (f/1.7, 123-degree FOV) | 50-megapixel main camera (f/1.68, 82-degree FOV), 48-megapixel ultrawide camera (f/1.7, 123-degree FOV), 48-megapixel 5x telephoto camera (f/2.8, 22-degree FOV, Super Res Zoom up to 30x) | 50-megapixel main camera (f/1.68, 82-degree FOV), 48-megapixel ultrawide camera (f/1.7, 123-degree FOV), 48-megapixel 5x telephoto camera (f/2.8, 22-degree FOV, Super Res Zoom up to 30x) | 48-megapixel main camera (f/1.7, 82-degree FOV), 10.5-megapixel ultrawide camera (f/2.2, 127-degree FOV), 10.8-megapixel 5x telephoto camera (f/3.1, 23-degree FOV, Super Res Zoom up to 20x) |
Video recording | Up to 4K at 60fps | Up to 8K at 30fps with Video Boost or up to 4K at 60 fps | Up to 8K at 30fps with Video Boost or up to 4K at 60 fps | Up to 4K at 60fps |
Photo and video modes | Super Res Zoom up to 8x, Add Me, Macro Focus, Night Sight, Astrophotography, Portrait Mode, Face Unblur, Long Exposure, Action Pan, Real Tone, Panorama, Top Shot, Frequent Faces, Magic Editor, Magic Eraser, Best Take, Photo Unblur, Portrait Light | Super Res Zoom up to 30x, Pro controls, High-Res (up to 50MP), Add Me, Macro Focus, Night Sight, Astrophotography, Portrait Mode, Face Unblur, Long Exposure, Action Pan, Real Tone, Panorama, Top Shot, Frequent Faces, Magic Editor, Magic Eraser, Best Take, Photo Unblur, Zoom Enhance, Portrait Light | Super Res Zoom up to 30x, Pro controls, High-Res (up to 50MP), Add Me, Macro Focus, Night Sight, Astrophotography, Portrait Mode, Face Unblur, Long Exposure, Action Pan, Real Tone, Panorama, Top Shot, Frequent Faces, Magic Editor, Magic Eraser, Best Take, Photo Unblur, Zoom Enhance, Portrait Light | Super Res Zoom up to 20x, Pro controls, High-Res (up to 50MP), Add Me, Macro Focus, Night Sight, Hands-free astrophotography, Portrait Mode, Face Unblur, Long Exposure, Action Pan, Real Tone, Panorama, Top Shot, Frequent Faces, Dual Screen Preview, Tabletop mode hands-free shots, Made You Look, Manual white balancing, Magic Editor, Magic Eraser, Best Take, Photo Unblur, Zoom Enhance, Portrait Light |
Battery capacity | 4,700mAh | 4,700mAh | 5,060mAh | 4,650mAh |
Emergency features | Satellite SOS, Safety Check | Satellite SOS, Safety Check | Satellite SOS, Safety Check | Satellite SOS, Safety Check |
Android OS updates | Seven years | Seven years | Seven years | Seven years |
Temperature sensor | No | Yes | Yes | No |
Starting price | $799 | $999 | $1,099 | $1,799 |
Availability | August 22 | September 4 | August 22 | September 4 |
Povezuju ih dvije stvari – sva četiri dolaze s novim Tensor G4 pogonskim čipom, a zajedničko im je i da ne dolaze s najnovijom verzijom Androida.
Naime, po prvi put Pixel povijesti, novi Googleovi telefoni u prodaju stižu s Androidom predstavljenim prije godinu dana. Android 15 sa svim Gemini Live trikovima, dobit će naknadno ažuriranjem.

Vjerojatno najzanimljiviji mnogima će biti Pixel 9 Pro, model koji nudi baš sve što i Pixel 9 Pro XL ali u kompaktnijem izdanju. Ta dva telefona se razlikuju jedino dijagonalom ekrana i kapacitetom baterije. Imaju isti čip, memorijsku konfiguraciju, kamere i sve ostalo.
Istaknimo da su Pixel 9 Pro modeli dobili značajno bolju selfie kameru sprijeda sad opremljenu novim 47MP senzorom.
Pohvalimo i brže 45W žičano punjenje kao i podršku za bežično punjenje na sva četiri modela kao i Gorilla Glass Victus 2 zaštitu protiv grebanja izvana. Pixel 9 Pro telefoni, dobili su i brže i preciznije ultrazvučne čitače otisaka ispod ekrana.
Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 Pro Fold osim gotovo pa neizgovorljiva imena dobio je veći i svjetliji zaslon izvana i unutra u još tanjem i lakšem kućištu.

Jak fokus Google je stavio na integraciju svojeg Gemini Live AI-a, koji će praktično zamijeniti Google Asistenta, a bit će dostupan pretplatnicima.
Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL dostupni su za prednarudžbu već danas na pojedinim tržištima, putem Googleove online trgovine i kod odabranih partnera. Kad će kod nas i po kojim cijenama, tek ćemo doznati.

Ono što znamo već sad je da je ponuditi flagship telefon krajem 2024. sa 128 GB podatkovne memorije doslovno vrijeđanje inteligencije potencijalnih kupaca.
Friško s našeg YouTube kanala:
Kojeg od četiri nova Pixel 9 telefona biste odabrali za sebe i zašto?
Pozdrav Toni, ja osobno bi probao 9 pro… 6.3 je taman veličina ekrana za ugodno korištenje(trenutno sam na s24 Ultra)…
Slažem se, i meni je taj najaznimljivji al neka ga vidim uživo
Pixel 9 Pro zbog kompaktnosti. No prije nego ga kupimo ajde Toni dokopaj se tog Pro modela pa napravi recenziju. Ljude najviše zanima kakav je novi modem da li je 5G i 4G stabilan, kakva je baterija i kako je riješeno pregrijavanje. Kako radi hotspot i kakve su kamere u odnosu na konkurenciju. Ako budeš ti oduševljen možda bi ga i kupio ovako definitivno Samsung, Honor ili OP s obzirom da preferiram Android.
Dat ću sve od sebe, no nekako sumnjam da ću ga se dočepati prije no što ga kupim
Prema ovom izvoru izgleda da bi Pixel terba se spajati na 5G u Hrvatskoj. Ali nadam se da će to Toni isporbati u recenziji.
Izvor: https://9to5google.com/2024/03/19/google-pixel-5g-countries/
Iskreno bolje da su na Pixel 9 napravili opcije 8/256 nego 12/128. Tako i za Pro. Mogli su 12/256, a tek 16/1 napraviti. Ali dobro, ovako lakse nabiju cijenu. Nitko nece zbog RAMa vise trosit, a za memoriju hoce.