Nekih tri tjedna prije službene najave procurio je praktički i posljednji podatak u svezi s Samsungovim Galaxyem Note 3, koji bi vas mogao zanimati. Navodno službena lista zemalja s varijantama uređaja procurila je na internet, a u Hrvatsku, čini se, stiže Note 3 sa Snapdragonom 800. Plačite ili se veselite, kako vam drago.
Poznato je da Samsung voli napraviti nekoliko varijanti svojih top modela pa će tako i Note 3, koliko je zasad poznato, biti dostupan u 3 različite varijante. Galaxy Note III LTE (SM-N9005) pokretan Qualcommovim Snapdragonom 800 s četiri jezgre takta 2.3 GHz, 3 GB RAM-a i Adreno 330 grafikom je model koji prema ovoj listi, stiže u Hrvatsku, a navode se i operateri Vipnet i Tele2. Je li se HT (T-Mobile) nekome u Samsungu zamjerio ili imaju asa u rukavu još ne znamo.
Drugi je model Galaxy Note III 3G (SM-N900), pokreće ga Samsungov Exynos 5420 octa s istih 3 GB RAM-a i Mali-T628 MP6 grafikom ali bez podrške za LTE brzine.
Treći je SM-N9002 – Samsung Galaxy Note III Duos, koji će biti dostupan ekskluzivno u Kini jer Kinezi valjda bez dva SIM-a uopće neće razgovarati.
Popis je objavio sammobile pa recimo da je vjerodostojan premda ga je mogla sastaviti i baba Jaga nakon igre s vidovitim grahom. Nama krajnjim korisnicima bi u pravilu trebalo biti svejedno, kojeg ćemo dobiti (pardon, kupiti) osim ako ne ispadne ta se baš taj model ne detonira čim posjetite Smartphonehrvatsku, a krhotine ne razbiju usput i ženin iPhone.
Evo i popisa pa čitajte. Vrlo zanimljivo štivo, izgleda kao popis zemalja s kodovima za nuklearni napad. (Hrvatska je na onom drugom)
SM-N900 (Exynos 5420 octa)
| Country | Product Code |
|---|---|
| Afghanistan | AFG |
| Algeria | TMC |
| Bangladesh | TML |
| Bangladesh | ETR |
| Egypt | EGY |
| France | XEF |
| Germany | DBT |
| Hong Kong | TGY |
| India | INU |
| India | INS |
| Indonesia | XSE |
| Iran | THR |
| Iraq | MID |
| Israel | ILO |
| Italy | ITV |
| Kazakhstan | SKZ |
| Kenya | KEN |
| Kenya | AFR |
| Malaysia | XME |
| Mauritania | MRT |
| Morocco | FWD |
| Morocco (MAT) | MAT |
| Morocco (MED) | MED |
| Morocco (MWD) | MWD |
| Nepal | NPL |
| Nigeria | ECT |
| Pakistan (PAK) | PAK |
| Poland | XEO |
| Russia | SER |
| Saudi Arabia | KSA |
| Singapore | XSP |
| South Africa | XFE |
| South Africa | XFA |
| South Africa (Vodafone) | XFV |
| Sri Lanka | SLK |
| Taiwan | BRI |
| Taiwan (WAN) | WAN |
| Thailand | THL |
| Tunisia | TUN |
| Turkey | TUR |
| Ukraine (Kyivstar) | SEK |
| United Arab Emirates | LYS |
| United Arab Emirates | XSG |
| United Kingdom | BTU |
| United Kingdom (Carphone Warehouse) | CPW |
| Uzbekistan | CAC |
| Vietnam | XXV |
| Vietnam | XEV |
SM-N9005 (Snapdragon 800)
| Country | Product Code |
|---|---|
| Australia | XSA |
| Australia (Optus) | OPS |
| Australia (Telstra) | TEL |
| Australia (Vodafone) | VAU |
| Austria (3 Hutchison) | DRE |
| Austria (A1) | MOB |
| Baltic | SEB |
| Belgium / Luxemburg | PRO |
| Bosnia and Herzegovina | TEB |
| Bosnia and Herzegovina | ERO |
| Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM) | BHT |
| Bulgaria | GBL |
| Bulgaria | BGL |
| Bulgaria (MTL) | MTL |
| Bulgaria (VVT) | VVT |
| Croatia (TELE2) | TWO |
| Croatia (VIPNET) | VIP |
| Cyprus | CYV |
| Cyprus (Cytamobile Vodafone) | CYO |
| Czech Republic | ETL |
| Czech Republic (O2C) | O2C |
| Czech Republic (Vodafone) | VDC |
| France | XEF |
| France (Bouygues) | BOG |
| France (SFR) | SFR |
| Germany | DBT |
| Germany (O2) | VIA |
| Germany (T-Mobile) | DTM |
| Germany (Vodafone) | VD2 |
| Greece | EUR |
| Greece (Cosmote) | COS |
| Greece (Vodafone) | VGR |
| Hong Kong | TGY |
| Hungary | XEH |
| Hungary (Telenor) | PAN |
| Hungary (VDH) | VDH |
| Ireland | TSI |
| Ireland (Meteor) | MET |
| Ireland (O2) | O2I |
| Ireland (Three) | 3IE |
| Ireland (Vodafone) | VDI |
| Italy | ITV |
| Italy (H3G) | HUI |
| Italy (TIM) | TIM |
| Italy (Vodafone) | OMN |
| Italy (Wind) | WIN |
| Japan | DCM |
| Luxembourg | LUX |
| Malaysia | XME |
| Netherlands | PHN |
| Netherlands (Vodafone) | VDF |
| New Zealand | TNZ |
| New Zealand (Vodafone) | VNZ |
| New Zeeland | NZC |
| Nordic countries | NEE |
| Norway (Telenor) | TEN |
| Open Austria | ATO |
| Papua New Guinea | PNG |
| Philippines | XTE |
| Philippines (Globe) | GLB |
| Philippines (Smart) | SMA |
| Philippines (Sun) | XTC |
| Poland | XEO |
| Poland (PLUS) | PLS |
| Poland (Play) | PRT |
| Portugal (Optimus) | OPT |
| Portugal (TMN) | TMN |
| Portugal (TPH) | TPH |
| Portugal (Vodafone) | TCL |
| Romania | ROM |
| Romania (Vodafone) | CNX |
| Saudi Arabia | KSA |
| Serbia (Telekom) | TSR |
| Serbia (Telenor) | MSR |
| Serbia (VIP) | TOP |
| Singapore | MM1 |
| Singapore | XSP |
| Singapore (SingTel) | SIN |
| Singapore (StarHub) | STH |
| Slovakia | ORX |
| Slovakia | XSK |
| Slovenia | SIO |
| Slovenia (Mobitel) | MOT |
| Slovenia (Si.mobil) | SIM |
| South Africa (Vodafone) | XFV |
| South Africa (XFM) | XFM |
| South East Europe | SEE |
| Spain | PHE |
| Spain (Movistar) | XEC |
| Spain (Vodafone) | ATL |
| Spain (Yoigo) | YOG |
| Sweden | TLA |
| Sweden | VDS |
| Sweden (Tre) | HTS |
| Switzerland | AUT |
| Switzerland (Swisscom) | SWC |
| USA (AT&T) | ATT |
| United Kingdom | BTU |
| United Kingdom (H3G) | H3G |
| United Kingdom (O2) | O2U |
| United Kingdom (Vodafone) | VOD |






To bolje… Ništa im više ne virujen nakon onog debakla sa prvon octom… A snapdragon 800 je zvijer…
Razočaran… 🙁