
Samsung je danas i službeno predstavio novu Galaxy A 2017 seriju pametnih telefona, zasad sačinjenu od modela Galaxy A7, Galaxy A5 i Galaxy A3. Sva tri modela su vodootporna i imaju USB C port za punjenje i sinkronizaciju.
Šuškalo se šuškalo pa je sada i službeno. Nova Galaxy A 2017 linija je stigla, a donose poznati staklo-metalni dizajn, koji sada fura i IP68 certifikat vodootpornosti, čitače otisaka prstiju, always ONzalon te “novi” USB C port za brzi prijenos podataka i punjenje baterije. Sva tri modela stižu s Androidom 6.0.1 Marshmallow.
Najmanji Galaxy A3 2017 dolazi s 4.7” AMOLED zaslonom u 720p rezoluciji. Pogoni ga osmojezgreni čip takta 1.6 GHz s 2 GB RAM-a i 16 GB proširive podatkovne memorije. Na leđima ima 13 MP kameru, a sprijeda 8 MP selfie pucaljku. Njegova je baterija kapaciteta 2350 mAh.
Galaxy A5 2017 ima 5.2-inčni zaslon u full HD rezoluciji, osmojezgreni čip takta 1.9 GHz s 3 GB RAM-a i 32 GB podatkovne memorije. Njegova glavna kamera je 16 MP, a takva mu je i sprijeda pa uz navodno poboljšani autofokus, virtualnu bljeskalicu i plutajuću tipku okidača možete očekivati vrhunske selfie uratke. Kapacitet baterije je 3000 mAh.
Najveći od trojice, Galaxy A7 2017 je opremljen istim ovim značajkama kao A5 ali fura veći, 5.7-inčni zaslon u 1080p rezoluciji te veću bateriju kapaciteta 3600 mAh.
Sva tri će biti dostupna u četiri boje kućišta: Black Sky, Gold Sand, Blue Mist i Peach Cloud.
U Europi bi se trebali pojaviti krajem siječnja.
Evo i detaljnih specifikacija:
Samsung Galaxy A7 Product Specifications:
| Galaxy A7 | |
| Network | LTE Cat.6 * May differ by markets and mobile operators |
| Display | 5.7” FHD Super AMOLED |
| AP | 1.9GHz Octa Core |
| OS | Android 6.0.16 (Marshmallow) |
| Camera | Rear : 16MP (F1.9), Front : 16MP (F1.9) |
| Video | MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 |
| Audio | MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus |
| Additional features | MST technology(Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, Dual SIM option * Samsung Pay launches may vary by market-readiness |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type-C,NFC (UICC, eSE) |
| Sensor | Accelerometer, Proximity, Geomagnetic, RGB Light, Hall Fingerprint scanner, Barometer |
| IP Code | IP68 |
| Memory | 3GB RAM + 32GB Storage Micro SD slot (up to 256GB) |
| Dimension | 156.8 x 77.6 x 7.9mm |
| Battery | 3,600mAh, Fast Charging |
Samsung Galaxy A5 Product Specifications:
| Galaxy A5 | |
| Network | LTE Cat.6 * May differ by markets and mobile operators |
| Display | 5.2” FHD Super AMOLED |
| AP | 1.9GHz Octa Core |
| OS | Android 6.0.16 (Marshmallow) |
| Camera | Rear : 16MP (F1.9), Front : 16MP (F1.9) |
| Video | MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 |
| Audio | MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus |
| Additional features | MST technology(Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, Dual SIM option * Samsung Pay launches may vary by market-readiness |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type-C, NFC (UICC, eSE) |
| Sensor | Accelerometer, Proximity, Geomagnetic, RGB Light, Hall Fingerprint scanner, Barometer |
| IP Code | IP68 |
| Memory | 3GB RAM + 32GB Storage Micro SD slot (up to 256GB) |
| Dimension | 146.1 x 71.4 x 7.9mm |
| Battery | 3,000mAh, Fast Charging |
Samsung Galaxy A3 Product Specifications:
| Galaxy A3 | |
| Network | LTE Cat.6 * May differ by markets and mobile operators |
| Display | 4.7” HD Super AMOLED |
| AP | 1.6GHz Octa Core |
| OS | Android 6.0.16 (Marshmallow) |
| Camera | Rear : 13MP (F1.9), Front : 8MP (F1.9) |
| Video | MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 |
| Audio | MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus |
| Additional features | MST technology(Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, Dual SIM option * Samsung Pay launches may vary by market-readiness |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type-C, NFC (UICC) |
| Sensor | Accelerometer, Proximity, Geomagnetic, RGB Light, Hall, Fingerprint Scanner, Barometer |
| IP Code | IP68 |
| Memory | 2GB RAM + 16GB Storage Micro SD slot (up to 256GB) |
| Dimension | 135.4 x 66.2 x 7.9mm |
| Battery | 2,350mAh |





Otkrili su toplu vodu
Napokon je Samsung donio vodootpornost u srednju klasu. Ako budu skupi za ono što nude neće valjati. Inaće čine se dobri uređaji srednje klase.
LP. Racunalo.com ! Svidzaju mi se ta tri ljepotana ! Svaka cast ! Kojeg su ranga ti A3 A5 i A7 2017 ?! Kolko bi sad kostali u slobodnoj prodaji !!!….
Jesu li bolji od A serije iz pretprosle godine 2016-te? U svemu sto nude!?