Predstavljanje nove Galaxy S21 serije je praktički iza ugla pa ne čudi što o njima svakim danom curi sve više informacija. Ovdje imamo baš detaljne specifikacije dva od sveukupno tri Galaxy S21 telefona, čije će predstavljanje uslijediti 14. siječnja.
Samsung neće previše eksperimentirati pa će se dizajnom Galaxy S21 serije držati prokušanog s još uvijek aktualnom Galaxy S20 serijom.
Zasloni će se opet prostirati cijelom frontom, okvir zaslona je vrlo tanak, a nema ni selfie kamera ispod zaslona, kakve mnogi priželjkuju.
Možda i najveća novost je nešto drugačiji modul kamere na leđima, koji će biti ekstenzija metalnog okvira kućišta telefona.
Razlike između S21 i S21+ telefona svode se na razlike u dimenzijama, masi, dijagonali zaslona i kapacitetu baterije.
Oba će zaslona biti Infinity-O AMPOLED paneli u FHD+ rezoluciji sa 120Hz osvježenjem, a prekrivat će ih Gorilla Glass Victus
Evo detaljnog pregleda specifikacija Galaxy S21 i Galaxy S21+ modela:
| Specs | Galaxy S21 | Galaxy S21+ |
|---|---|---|
| CPU | Exynos 2100 (in Europe), Snapdragon 888 (in US) | |
| RAM | 8GB | |
| Operating System | Android 11 with One UI 3.1 | |
| Display | 6.2″ FullHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED Always-On Display with Gorilla Glass Victus, 120Hz refresh rate, 1300 nits brightness, 421 ppi pixel density | 6.7″ FullHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED Always-On Display with Gorilla Glass Victus, 120Hz refresh rate, 1300 nits brightness, 394 ppi pixel density |
| Rear Camera | 12MP primary (F/1.8, 79°, 26mm, 1/1.76″, 1.8µm, OIS) + 12MP ultrawide (F/2.2, 120° FOV, 13mm, 1/2.55″, 1.4µm) + 64MP telephoto (F/2.0, 76° FOV, 28mm, 1 / 1.76 “, 0.8 µm, OIS) with 3x hybrid optical zoom, auto-focus, PDAF | |
| Front Camera | 10MP (F/2.2, 80° FOV, 25mm, 1/3.24″, 1.22µm) | |
| Video Recording | 8K @ 30FPS, 4K @ 30/60FPS, 1080p @ 30/60/120FPS, 720p @ 960FPS | |
| Internal Storage | 128/256GB | |
| Connectivity | 5G, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC | |
| Battery | 4,000 mAh with 25W Charging, Qi Wireless Charging, and Reverse Charging | 4,800 mAh with 25W Charging. Qi Wireless Charging, and Reverse Charging |
| Misc | IP68 rated, Wireless PowerShare, Samsung Knox, Dual SIM + e-SIM, Ultrasonic in-display fingerprint scanner | |
| Colors | Gray, White, Pink, Purple | Silver, Black, Purple |
| Dimensions | 151.7 x 71.2 x 7.9mm | 161.4 x 75.6 x 7.8mm |
| Weight | 171 grams | 202 grams |
Poznate su i cijene pa se tako tvrdi da će u Europi Galaxy S21 koštati €849, a Galaxy S21+ €1049 u oba slučaja s 128GB memorije. Duplo više podatkovne memorije koštat će €50 više.






Sadržaj prodajnog pakiranja nije poznat?
Zaboravio si reci da nece punjac doci,ali to vise i nije vijest
Samsung još nije službeno potvrdio kao Xiaomi ali mislim da ne treba računati na punjač ni ovdje
Sad ovisno o portu kojem se puni ako su isti kao prosle godine punjac nije toliko bitan;recimo ako uzmem S21 seriju imam brzi punjac od S20fe pod uvjetim da je isti port punjaca tako da se nezivciram oko toga. Jedino me smeta to 25w punjenje koje je presporo za velike baterije. 45w punjenje je logicnije ali to je rezervirano za Ultra i Note seriju. Cijene su ok ali su mogli i nize;tipa S21 800 a 21+ 1000 za pocetak. Ovamo se cini da je proizvodacima bolje da paket sadrzi sto manje;cijene su iste ili porastu. (Profit je #1 prioritet a… Read more »
Da da kad je Samsung u pitanju nije problem sto nece doci punjac 😊