Apple je jučer predstavio tri nova Apple Watch sata. Uz Apple Watch serije 8, predstavljena je i druga generacija cijenom povoljnijeg Apple Watch SE sata, a po prvi put i Apple Watch Ultra. Evo kako se razlikuju jedan od drugoga.
Uz iPhone 14 seriju Apple će ove jeseni i zime ponuditi tri nova sata. Apple Watch 8 ponovno dolazi u dvije veličine 41mm i 45mm. Oba imaju Always-ON Retina LTPO OLED zaslone i S8 pogonski čip te 32GB podatkovne memorije za glazbu i aplikacije.
Autonomija je nominalno 18 sati uz mogućnost udvostručavanja do 36 sati uz posebnom low power režimu rada.
Imaju kao i obično hrpu senzora za praćenje rada srca, EKG-a, zasićenosti krvi kisikom, kompas, altimetar, GPS, detekciju pada i i ponovome detekciju sudara zahvaljujući još naprednijem akcelerometru i žiroskopu.
Dodan je i senzor tjeledne temperature, kojeg će koristiti za još preciznije praćenje menstrualnog ciklusa i ovulacije kod žena.
Ponudili su i nove remene, a satovi su izrađeni od aluminija ili nehrđajućeg čelika i vodootporni su po IP68 certifikatu do 50m dubine.
Koliko će koštati kod nas još nije poznati no u Americi će koštati od $399.
:format(webp):no_upscale()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/24002847/Apple_Watch_SE_8up_hero_220907.png)
Apple Watch SE 2022 ima isti S8 procesor, a dolazi u veličinama 40mm i 44mm s Retina LTPO OLED zaslonom dijagonale 1.57 odnosno 1.73 inča.
Ima 32Gb podatkovne memorije, baterija mu traje 18 sati, a optički senzor otkucaja srca je druge generavije dok su Apple Watch 8 modeli dobili onaj treće generacije. On nema EKG, ne mjeri zasićenost krvi kisikom, a detektira padove i sudare.
Vodootporan je do 50m dubine, a izrađen je od aluminija.
Početna cijena Apple Watch SE 2022 sata je $299.
Mislio se da će biti Pro, no na kraju je ispao Apple Watch Ultra i u mnogočemu zaista jest Ultra. Najveći je to Apple Watch dosad i najrobusniji.
Ima 1.93″ Always-On Retina LTPO OLED zaslon koji svijetli do 2000 nita. Njegovo je kućište dodatno ojačano i podnijet će dubine do 100m pa ga mogu koristiti i ronioci. Za te potrebe uz sve senzore koje ima Apple Watch 8, Ultra je dobio i dubinomjer te senzor temperature vode.
Izrađen je od Titana, ima 32GB podatkovne memorije, još precizniji dual GPS, a baterija mu traje do 36 sati. Apple Watch Ultra dobio je i posebne remene
Koštat će od $799.
Evo i usporedne tabele svih specifikacija:
| Categories | Apple Watch Series 8 | Apple Watch Ultra | Apple Watch SE (2022) | Apple Watch Series 7 |
|---|---|---|---|---|
| Starting price | $399 | $799 | $249 | $399 |
| Processor | S8 with 64-bit dual-core processor | S8 with 64-bit dual-core processor | S8 with 64-bit dual-core processor | S7 with 64-bit dual-core processor |
| watchOS version | watchOS 9 | watchOS 9 | watchOS 9 | watchOS 8 (update to watchOS 9 on September 12th) |
| Water resistance | Water resistant up to 50 meters | Water resistant up to 100 meters | Water resistant up to 50 meters | Water resistant up to 50 meters |
| Dust resistance | IP6X-rated | IP6X-rated | Not rated | IP6X-rated |
| Connectivity | Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0 |
| Case material | Aluminum, stainless steel | Titanium | Aluminum | Aluminum, stainless steel |
| LTE | Yes, starting at $499 | Yes | Yes, starting at $299 | Yes, starting at $499 |
| GPS | L1 GPS | Precision dual-frequency (L1 and L5) GPS | L1 GPS | L1 GPS |
| Built-in mic and speaker | Yes | Yes, triple-mic array | Yes | Yes |
| W-series Wireless chip | W3 | W3 | W3 | W3 |
| U1 Ultra Wideband support | Yes | Yes | No | Yes |
| Always-on altimeter | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Compass | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital Crown haptic feedback | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heart sensor | Third-generation optical heart sensor | Third-generation optical heart sensor | Second-generation optical heart sensor | Third-generation optical heart sensor |
| Temperature sensor | Yes | Yes | No | No |
| Case sizes | 41mm, 45mm | 49mm | 40mm, 44mm | 41mm, 45mm |
| Display | Always-On Retina LTPO OLED display | Always-On Retina LTPO OLED display | Retina LTPO OLED display | Always-On Retina LTPO OLED display (1000 nits brightness) |
| Display size (approx.) | 41mm: 1.61-inch, 45mm: 1.77-inch | 1.93-inch | 40mm: 1.57-inch, 44mm: 1.73-inch | 41mm: 1.61-inch, 45mm: 1.77-inch |
| Screen brightness | Up to 1000 nits brightness | Up to 2000 nits brightness | Up to 1000 nits brightness | |
| Screen resolution | 41mm: 352 by 430, 45mm: 396 by 484 | 410 by 502 | 40mm: 324 by 394, 44mm: 368 by 448 | 41mm: 352 by 430, 45mm: 396 by 484 |
| Storage | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Estimated Battery Life | Up to 18 hours | Up to 36 hours | Up to 18 hours | Up to 18 hours |
| Family Setup support | Yes, with cellular version | Yes | Yes, with cellular version | Yes, with cellular version |
| Fall detection? | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Emergency SOS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ECG app | Yes | Yes | No | Yes |
| Blood Oxygen app | Yes | Yes | No | Yes |
| Noise monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High, low, or irregular heart notifications | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Optical heart sensor | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Crash detection | Yes | Yes | Yes | No |
| Low-power mode | Yes | Yes | Yes | After a future software update |
| Night mode | No | Yes | No | No |
| Additional sensors | Depth gauge and water temperature sensor, Dive computer app | |||
| Colors | Aluminum: midnight, starlight, silver, and red; Steel: graphite, silver, and gold; Hermes: silver and space black | Natural titanium | midnight, starlight, and silver | Aluminum: midnight, starlight, blue, green, and red; Steel: graphite, silver, and gold; Titanium: space black and titanium |






Imaju li neki lijepi u ponudi? 🤗
Kako to da nema usjeka na vrhu zaslona?
Bez usjeka u zaslonu ovo je samo još jedan klon s Aliexpressa… 😆
Ma može meni netko pričati što hoće, ali nešto tipa sata sa baterijom koja traje nekih 18h je obično sra*e! Ako niste u stanju ponuditi barem 7 dana autonomije nemojte ni predstavljati proizvod. Ali dok ja ovaca!