Galaxy S25 serija kompanije Samsung sad je i službeno vani pa znamo i najsitnije detalje o njima, a što mogu pokazat će uskoro i na testu, koji će završiti detaljnom recenzijom. Donosimo najvažnije novosti, sličnosti i razlike među tri top telefona.
Predstavljena su tri telefona: kompaktni Galaxy S25, direktni nasljednik lanjskog Galaxya S24, Galaxy S25+ kao model u sredini i top model Galaxy S25 Ultra, koji dolazi s još većim ekranom.
Najveća novost svakako je pogonski čip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, kojeg dijele sva tri modela. Za mnoge je to ono što su priželjkivali jer su uvjereni da Samsungov Exynos ipak nije na visini zadatka.

Sva tri modela su u odnosu na prošlogodišnje još nešto lakša, a Galaxy S25 Ultra je dobio još mrvicu veći ekran sad dijagonale 6.9 inča, a zahvaljujući dodatnim stanjivanju okvira. On je i jedini koji je dobio još izržljivije i još manje reflektivno Gorilla Glass Armor 2 staklo.

Kapacitet baterije kao ni brzina punjenja se nažalost nisu mijenjali pa se Galaxy S25 Ultra i S25+ i dalje pune pri 45W na žici, a Galaxy S25 pri 25W. Sva tri podržavaju i 15W bežično punjenje.
Pričalo se i o 16 GB RAM-a za Galaxy S25 Ultra no to se nije dogodilo pa sva tri dolaze s 12 GB RAM-a, a Galaxy S25 opet kreće s tek 128 GB podatkovne memorije. Memorijske kartice se nisu vratile.

Nepopularne promjene Samsung razumljivo, nije istaknuo. Naime, i ove godine, samo Galaxy S25 Ultra ima i podržava S Pen olovku, koja je čak izgubila Bluetooth funkcionalnosti, koje se navodno nisu dovoljno često koristile.

Kamere seu isto tako praktički ostale iste izuzev ultraširokokutne kamere modela Galaxy S25 Ultra, koji je dobio 50 MP senzor umjesto 12 MP s lanjskog modela.

Sva tri Galaxy S25 telefona dolaze s Androidom 15 i novim One UI 7 korisničkim sučeljem s podosta novosti i još glađim animacijama i hrpom Galaxy AI trikova temeljenih na umjetnoj inteligenciji.
Galaxy S25 vs. Galaxy S25 Plus vs. S25 Ultra ključne značajke
| Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 Plus | Samsung Galaxy S25 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Display size, tech, resolution, refresh rate | 6.2-inch AMOLED; 2,340×1,080 pixels; 1-120Hz adaptive refresh rate | 6.7-inch AMOLED; 3,120×1,440 pixels; 1-120Hz adaptive refresh rate | 6.9-inch AMOLED; 3,120×1,440 pixels; 1-120Hz adaptive refresh rate |
| Pixel density | 416 ppi | 509 ppi | 501 ppi |
| Dimensions (inches) | 5.78 x 2.78 x 0.28 in. | 6.24 x 2.98 x 0.29 in. | 6.41 x 3.06 x 0.32 in. |
| Dimensions (millimeters) | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Weight (grams, ounces) | 162 g (5.71 oz.) | 190 g (6.70 oz.) | 218 g (7.69 oz.) |
| Mobile software | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| Camera | 50-megapixel (wide), 12-megapixel (ultrawide), 10-megapixel (3x telephoto) | 50-megapixel (wide), 12-megapixel (ultrawide), 10-megapixel (3x telephoto) | 200-megapixel (wide), 50-megapixel (ultrawide), 10-megapixel (3x telephoto), 50-megapixel (5x telephoto) |
| Front-facing camera | 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel |
| Video capture | 8K | 8K | 8K |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| RAM + storage | 12GB RAM + 128GB, 256GB | 12GB RAM + 256GB, 512GB | 12GB RAM + 256GB, 512GB, 1TB |
| Expandable storage | None | None | None |
| Battery | 4,000 mAh | 4,900 mAh | 5,000 mAh |
| Fingerprint sensor | Under display | Under display | Under display |
| Connector | USB-C | USB-C | USB-C |
| Headphone jack | None | None | None |
| Special features | 2,600-nit peak brightness; 7 years of OS and security updates; 5G (mmWave); IP68 water and dust resistance; wireless PowerShare to charge other devices; 25W wired charging (charger not included); Galaxy AI; Wi-Fi 7 | 2,600-nit peak brightness; 7 years of OS and security updates; 5G (mmWave); IP68 water and dust resistance; wireless PowerShare to charge other devices; 25W wired charging (charger not included); Galaxy AI; Wi-Fi 7; ultrawideband | Titanium frame, 2,600-nit peak brightness; 7 years of OS and security updates; 5G (mmWave); IP68 water and dust resistance; wireless PowerShare to charge other devices; integrated S Pen; UWB for finding other devices; 45W wired charging (charger not included); Galaxy AI; Wi-Fi 7; Gorilla Glass Armor cover glass; ultrawideband |
| Cijene u HR | €899 (128GB) | €999 (256GB) | €1,499 (256GB) |
Novo s našeg YouTube kanala:





