Niti šest mjeseci nakon što se pojavio izvrsni OnePlus 7 Pro, stiže i OnePlus 7T Pro. Prvog već poznajem u dušu, a ovog potonjeg pravo ovih dana testiram. Koliko je bolji od prethodnika i koje novosti donosi? Doznaj iz novog usporednog testa.

OnePlus već nekoliko generacija svojih top modela godišnje lansira dva uređaja. Prvi obično stiže krajem proljeća, a drugi s oznakom T taman na vrijeme za blagdane. Ove godine imamo dva T modela, a stižu i nešto ranije no što smo očekivali.
OnePlus 7T Pro posve jasno ne donosi previše novosti u odnosu na svojeg prethodnika.

Izvana je razlika i najmanje, a ispod haube stiže nešto brži Snapdragon 855+ i nešto sitno jača baterija. Selfie kamera i dalje iskače po potrebi, a trostruka kamera na leđima sad snima i makro fotke.
Pregled ključnih značajki
OnePlus 7T Pro | ![]() OnePlus 7 Pro | |
| dimenzije | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm |
| masa | 206g | 206g |
| zaslon | 6.67″ Fluid AMOLED 90Hz QHD+; HDR10+; Gorilla Glass 5 | 6.67″ Fluid AMOLED 90Hz QHD+; HDR10+; Gorilla Glass 5 |
| SoC | 8x Snapdragon 855+ (7 nm) | 8x Snapdragon 855 (7 nm) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| memorija | 256GB | 256GB |
| gl. kamera | 📷48 MP, f/1.6, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS; 4K 60fps 📷 8 MP, f/2.4, (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 📷 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF | 📷48 MP, f/1.6, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS; 4K 60fps 📷 8 MP, f/2.4, (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 📷 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| selfie kamera | 16 MP, f/2.2, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1″, 1.0µm | 16 MP, f/2.2, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1″, 1.0µm |
| baterija | 4085mAh 30W Warp Charge | 4000mAh 30W Warp Charge |
| OS | Android 10+ OxygenOS 10 | Android 10+ OxygenOS 10 |
| Extra | pop-up selfie kamera, makro način snimanja | pop-up selfie kamera |
Koliko je novi bolji od “starog” doznaj iz videa u nastavku, a obojicu pronađite u ponudi mobis. hr webshopa, koji nudi i OnePlus 7T.
Usporedi cijene mobitela 
Svi mobiteli na jednom mjestu.
Nabava.net ti omogućava pretragu i usporedbu cjelokupne ponude mobitela na hrvatskom tržištu.






Ma mene zanima da li uzeti 7T ili 7 posto sam našao 7 za 415 eura
Kupuj, to je badava!
Taj je ubedljivo ‘ najgori’, nema ni 90hz osvezenje kao 7T,7T Pro,7Pro,ni 3 kamere ni jak ekran…nista…
dobar video,dobra usporedba za 2 dobra gotovo identična telefona
Pa da, mislim da nikad još nismo imali razliku između novog i starog modela od tek 100tinjak kuna.
Oneplus 7pro 12/256 ili 7Tpro 8/256 , razlika 50€. Koji je bolji izbor ?
Noviji Naravno